Velikosti prstenů
Naše prsteny odpovídají skutečné velikosti a jsou zobrazeny v americké velikosti prstenů. Všechny naše prsteny jsou před odesláním pečlivě změřeny, ale upozorňujeme, že pryskyřičné prsteny váží méně a nekloužou tak snadno jako kovové, takže je můžete cítit trochu těsné, je to jen pocit, ale pokud máte obavy o správné padnutí, doporučujeme zvolit o půl nebo i o jednu velikost větší.
Pokud si nejste jisti velikostí svého prstenu, je lepší se vyhnout ukvapeným odhadům. Malá chyba a prsten se vám nebude zdát správný. Proto doporučujeme změřit si ho před nákupem. Pokud máte posuvné metry, můžete změřit vnitřní průměr svého prstenu a porovnat ho s tabulkou níže. Můžete také změřit pomocí pravítka, ale výsledek může být náchylný k chybám.
Velikost USA | Průměr mm | Průměr v palcích | Velikost pro australské Spojené království |
3 | 14.05 | 0.553 | F |
3 1/2 | 14.45 | 0.569 | G 1/4 |
4 | 14.86 | 0.585 | V 1/2 |
4 1/2 | 15.27 | 0.601 | Já a 1/2 |
5 | 15.7 | 0.618 | J 1/2 |
5 1/2 | 16.1 | 0.634 | L |
6 | 16.51 | 0.65 | M |
6 1/2 | 16.92 | 0.666 | N |
7 | 17.35 | 0.683 | Ó |
7 1/2 | 17.75 | 0.699 | P |
8 | 18.19 | 0.716 | Otázka |
8 1/2 | 18.53 | 0.729 | Q 3/4 |
9 | 18.89 | 0.748 | R 3/4 |
9 1/2 | 19.41 | 0.764 | S 3/4 |
10 | 19.84 | 0.781 | T 1/2 |
10 1/2 | 20.2 | 0.797 | U 1/2 |
11 | 20.68 | 0.814 | V 1/2 |
11 1/2 | 21.08 | 0.83 | V 3/4 |
12 | 21.49 | 0.846 | Y |
12 1/2 | 21.89 | 0.862 | Z |
13 | 22.33 | 0.879 | Z+1 |
13.5 | 22.6 | 0.89 | Z+1,5 |
Dimenzování měřidel
Naše rozměry jsou uváděny v mm s krokem 2 mm, takže je můžete snadno zvětšit nebo zmenšit pomocí našeho piercingu. Všechny naše rozměry jsou před odesláním pečlivě změřeny a rozměry odpovídají 2mm rozměru, takže pokud jste dříve nosili 1mm roztečné zátky, mohou se vám zpočátku zdát těsné, ale brzy si je zamilujete, protože nikdy nepadají a je těžké je uvolnit. Níže je uvedena převodní tabulka z mm na palce na rozměry. Pokud zjistíte, že vaše velikost je mezi nejbližší větší, je to bezpečná a správná cesta.
6 mm = 0,23″=2G | 8 mm = 0,31″=0G | 10 mm = 0,39″=00G | 12 mm = 0,472 palce |
22 mm = 0,86 palce | 24 mm = 0,94 palce | 26 mm = 1,02 palce | 28 mm = 1,10 palce |
38 mm = 1,49 palce | 40 mm = 1,57′ | 42 mm = 1,65 palce | 44 mm = 1,73 palce |
14 mm = 0,55 palce | 16 mm = 0,63 palce | 18 mm = 0,71 palce | 20 mm = 0,79 palce |
30 mm = 1,18 palce | 32 mm = 1,26 palce | 34 mm = 1,34 palce | 36 mm = 1,41 palce |
46 mm = 1,81 palce | 48 mm = 1,89 palce | 50 mm = 1,97 palce |
Zpět do obchodu