Gyűrűk méretezése
Gyűrűink méretpontosak és amerikai gyűrűméretben vannak feltüntetve. Minden gyűrűnket gondosan lemérjük a szállítás előtt, de kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyantából készült gyűrűk könnyebbek és nem csúsznak olyan könnyen, mint a fémből készültek, így előfordulhat, hogy kissé szorosnak érzi őket – ez csak érzés kérdése –, de ha aggódik a megfelelő illeszkedés miatt, azt javasoljuk, hogy válasszon fél vagy akár egy számmal nagyobb méretet.
Ha bizonytalan vagy a gyűrűméretedben, jobb, ha kerülöd a találgatásokat, a kisebb hibákat, és a gyűrűd nem fog jól állni. Ezért azt javasoljuk, hogy vásárlás előtt mérd le a méretet. Ha van tolómérőd, lemérheted a jelenlegi gyűrűd belső átmérőjét, és összehasonlíthatod az alábbi táblázattal. Vonalzóval is elvégezheted a méréseket, de az eredmény hibára hajlamos.
Amerikai méret | Átmérő mm | Átmérő hüvelykben | Brit ausztrál méret |
3 | 14.05 | 0.553 | F |
3 1/2 | 14.45 | 0.569 | G 1/4 |
4 | 14.86 | 0.585 | 1/2. oldal |
4 1/2 | 15.27 | 0.601 | Én 1/2 |
5 | 15.7 | 0.618 | J 1/2 |
5 1/2 | 16.1 | 0.634 | L |
6 | 16.51 | 0.65 | M |
6 1/2 | 16.92 | 0.666 | É |
7 | 17.35 | 0.683 | Ó |
7 1/2 | 17.75 | 0.699 | P |
8 | 18.19 | 0.716 | Q |
8 1/2 | 18.53 | 0.729 | Q 3/4 |
9 | 18.89 | 0.748 | 3/4 hüvelykes |
9 1/2 | 19.41 | 0.764 | 3/4-es sz. |
10 | 19.84 | 0.781 | T 1/2 |
10 1/2 | 20.2 | 0.797 | U 1/2 |
11 | 20.68 | 0.814 | V 1/2 |
11 1/2 | 21.08 | 0.83 | Ny 3/4 |
12 | 21.49 | 0.846 | Y |
12 1/2 | 21.89 | 0.862 | Z |
13 | 22.33 | 0.879 | Z+1 |
13.5 | 22.6 | 0.89 | Z+1,5 |
Mérőeszköz méretezése
A mérőink mm-ben vannak megadva, 2 mm-es lépésekben, így könnyedén bővítheted vagy csökkentheted a következő méretre a lyukasztónk segítségével. Minden mérőinket gondosan lemérjük a szállítás előtt, és a méretpontos mérők 2 mm-es kúposak, így ha korábban 1 mm-es kúpos dugót viseltél, eleinte szűknek érezheted őket, de hamarosan imádni fogod, mert sosem esik le és nehezen oldhatók. Az alábbiakban egy mm-ről hüvelykre átváltási táblázatot találsz. Ökölszabályként, ha a méreted a kettő között van, a következő nagyobb biztonságos és jó választás.
6 mm = 0,23 hüvelyk = 2 g | 8 mm = 0,31 hüvelyk = 0 g | 10 mm = 0,39 hüvelyk = 00 g | 12 mm = 0,472 hüvelyk |
22 mm = 0,86 hüvelyk | 24 mm = 0,94 hüvelyk | 26 mm = 1,02 hüvelyk | 28 mm = 1,10 hüvelyk |
38 mm = 1,49 hüvelyk | 40 mm = 1,57′ | 42 mm = 1,65 hüvelyk | 44 mm = 1,73 hüvelyk |
14 mm = 0,55 hüvelyk | 16 mm = 0,63 hüvelyk | 18 mm = 0,71 hüvelyk | 20 mm = 0,79 hüvelyk |
30 mm = 1,18 hüvelyk | 32 mm = 1,26 hüvelyk | 34 mm = 1,34 hüvelyk | 36 mm = 1,41 hüvelyk |
46 mm = 1,81 hüvelyk | 48 mm = 1,89 hüvelyk | 50 mm = 1,97 hüvelyk |
Vissza az üzletbe